福井県営陸上競技場(9.98スタジアム)
〒 918-8027
福井市福町3-20 福井運動公園
TEL:0776-36-1542(福井運動公園事務所)
FAX:0776-36-1542(福井運動公園事務所)
https://f-sports.pref.fukui.lg.jp/facility/778.html
公共交通機関
京福バス【70】【71】系統 運動公園線 運動公園南門下車(400m・約5分)
【70】運動公園線(道守高校先回り・約15分) 【71】運動公園線(ベル先回り・約21分)
福井駅 → 運動公園南門 | ||||
【70】 | 【71】 | 【70】 | 【71】 | |
平日 | 土日 | |||
6 | 45 | 40 | ||
7 | 00 15 30 | 00 15 45 | 00 30 | 15 45 |
8 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
9 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
10 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
11 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
12 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
13 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
14 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
15 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
16 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
17 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
18 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
19 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
20 | 00 30 | 15 45 | 00 30 | 15 45 |
21 | 00 30 | 15 45 | 00 30 |
運動公園南門 → 福井駅 | ||||
【70】 | 【71】 | 【70】 | 【71】 | |
平日 | 土日 | |||
6 | ||||
7 | 01 16 31 46 | 01 19 34 | 16 46 | 36 |
8 | 16 46 | 08 36 | 16 46 | 06 36 |
9 | 16 46 | 06 36 | 16 46 | 06 36 |
10 | 16 46 | 06 36 | 16 46 | 06 36 |
11 | 16 46 | 06 36 | 16 46 | 06 36 |
12 | 16 46 | 06 36 | 16 46 | 06 36 |
13 | 16 46 | 06 36 | 16 46 | 06 38 |
14 | 16 46 | 06 36 | 16 46 | 08 38 |
15 | 16 46 | 06 36 | 16 46 | 08 38 |
16 | 16 46 | 06 39 | 16 46 | 08 36 |
17 | 18 48 | 09 39 | 16 46 | 06 36 |
18 | 18 48 | 09 39 | 16 46 | 06 36 |
19 | 16 46 | 06 36 | 16 45 | 06 34 |
20 | 15 45 | 04 34 | 15 45 | 04 34 |
21 | 15 45 | 04 | 13 13 | 04 |
上記時刻表は参加者の利便性を考慮して、バス会社のサイトより転記したものです。各種事情により変更や間違いの可能性がありますので、最終的には下記リンクよりご確認願います。
【70】運動公園線(道守高校先回り)時刻表・運賃表・運行系統図
【71】運動公園線(ベル前先回り)時刻表・運賃表・運行系統図